Curso Básico de densitometría
Viernes 14 y Sábado 15 de noviembre de 2025, Cali
Aliados:





Avalado por:
Centro de practica:
Dirigido a:
Médicos generales
Médicos especialistas en medicina interna, medicina familiar, endocrinología, reumatología, geriatría, ortopedia y traumatología, ginecología, medicina física y rehabilitación, medicina del deporte, radiólogos y otras especialidades interesadas en la densitometría
Tecnólogos en imágenes diagnósticas
Perfil de estudiantes ( médicos y tecnólogos) :
Hubieren hecho el curso y no lo hubieren aprobado
No hubieren hecho curso de certificación previo con ACOMM
Hubieren hecho el curso hace dos años o mas independiente si lo aprobaron o no ( 2023 hacia atrás)
Para quienes hicieron el curso en los últimos dos años , tenemos el curso avanzado de densitometría para el año 2026
Coordinadores

Dr. José Fernando Molina
MD. Reumatólogo

Tec. Carlos González
Tec. en imágenes diagnósticas
Profesores Invitados

Dra. Adriana Medina
MD. Endocrinóloga

Dr. Jorge Palacio
MD. Deportólogo

Dr. Gustavo Molina
MD. Ortopedista

Dra. Geraldine Altamar
MD Geriatra

Dr. Víctor Blanco
MD Endocrinólogo
Programa
| 7:15 - 8:00 | Registro | ||
| 8:00 - 8:10 | Bienvenida - Introducción al curso Geraldine Altamar / José Fernando Molina |
||
| 8:10 - 8:30 | Aspectos generales en osteoporosis José Fernando Molina |
||
| 8:30 - 9:00 | Osteoporosis secundaria: ¿cuándo sospecharla?, ¿cómo estudiarla? Víctor Blanco |
||
| 9:00 - 9:30 | Introducción a la densitometría ósea: principios técnicos y de calidad Carlos González |
||
| 9:30 - 10:00 | Mesa redonda Todos |
||
| 10:00 - 10:05 | Snack de ejercicio Nancy Gil |
||
| 10:05 - 10:30 | Receso | ||
| 10:30 - 11:00 | Indicaciones de la DXA y principales guías nacionales Geraldine Altamar |
||
| 11:00 - 11:30 | Interpretación (T y Z score) José Fernando Molina |
||
| 11:30 - 12:00 | Artefactos en DXA Carlos González |
||
| 12:00 - 12:30 | Mesa redonda Todos |
||
| 12:30 - 13:50 | Almuerzo libre | ||
| 13:55 - 14:00 | Snack de ejercicio Nancy Gil | ||
| 14:00 - 14:30 | Principios técnicos del seguimiento densitométrico Carlos González | ||
| 14:30 - 15:00 | Seguimiento densitométrico del paciente con osteoporosis Gustavo Molina | ||
Moderador: Víctor Blanco | Moderador: Víctor Blanco |
||
| 15:00 - 15:30 | Otras tecnologías de medición de masa ósea: REMS, QUS, QCT Adriana Medina | 15:00 - 15:30 | Importancia del tecnólogo en la densitometría ósea Carlos González |
| 15:30 - 16:15 | Taller práctico de densitometría. Casos de diagnóstico Geraldine Altamar, Víctor Blanco | 15:30 - 16:15 | Anatomía y posicionamiento I: Antebrazo Carlos González |
| 16:15 - 16:45 | Refrigerio Todos | 16:15 - 16:45 | Refrigerio Todos |
| 16:45-17:30 | Taller práctico de densitometría. Casos de seguimiento Gustavo Molina, José Fernando Molina | 16:45-17:15 | Anatomía y posicionamiento II : Fémur Carlos González |
| 17:30 - 17:35 | Snack de ejercicio Nancy Gi | 17:15 - 18:00 | Anatomía y posicionamiento III : Columna Carlos González |
| 7:00 - 8:00 | Taller práctico: Principios operativos de la densitometría e integración del tecnólogo con la clínica Carlos González |
||
| 8:00 - 8:30 | Evaluación de fractura vertebral por morfometría vertebral José Fernando Molina | ||
| 8:30 - 9:00 | Trabecular Bone Score (TBS) Gustavo Molina | ||
| 9:00 - 9:30 | Taller de morfometría vertebral y TBS José Fernando Molina y Gustavo Molina | 9:00 - 10:00 | Taller práctico: Principios operativos de la densitometría e integración del tecnólogo con la clínica Carlos González |
| 9:30 - 10:00 | Mesa redonda Todos |
||
| 10:00 - 10:05 | Snack de ejercicio Nancy Gi | ||
| 10:05 - 10:30 | Refrigerio | 10:05 - 10:30 | Refrigerio |
Moderador: Gustavo Molina | Principios operativos de la DXA |
||
| 10:30 - 11:00 | Sarcopenia: definición y criterios diagnósticos José Fernando Molina | ||
| 11:00 - 11:30 | Composición corporal por DXA Jorge Palacio | ||
| 11:30 - 12:30 | Taller práctico en DXA, composición corporal y sarcopenia – casos clínicos Jorge Palacio, Víctor Blanco | 9:00- 10:00 | Taller práctico: Principios operativos de la densitometría e integración del tecnólogo con la clínica Carlos González |
| 12:30 - 13:00 | Mesa redonda Todos | 10:05 - 10:30 | Refrigerio |
| 13:30 - 14:30 | Examen clínicos | 13:00 - 14:00 | Examen tecnólogos |
Costos de participación
| Inscripciones | Clínicos | Tecnólogos | Clínicos USD | Tecnólogos USD |
| 1 al 14 de noviembre | $ 1.300.000 | $ 990.000 | $ 320 | $ 245 |
| Combo curso ( asitencia al curso , dos noches de hotel , desayuno de viernes y sabado ) | $ 1.800,000 | $ 1.500.000 | No aplica | No aplica |
| Asociados ACOMM al dia hasta el 2025 - del 1 de agosto al 14 de noviembre | $ 850.000 | $ 600.000 | No aplica | |
| Residentes e internos ( del 1 de agosto al 14 de noviembre) | $ 750,000 | No aplica | $ 185 | No aplica |
Preguntas Frecuentes del Curso Básico de Densitometría
- Tecnólogos
- Médicos generales
- Especialistas interesados en densitometría e imágenes diagnósticas en osteoporosis y sarcopenia
El curso se aprueba con asistencia y examen final , los cuales tienen un valor de 60 % y 40 % respectivamente dentro de la calificación para aprobar.
- Viernes: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. (con un espacio libre para almuerzo)
- Sábado: 8:00 a.m. – 2:00 p.m.
El curso abarca diversos temas, entre ellos:
- Generalidades de la osteoporosis
- Calidad y densidad mineral ósea
- Principios operativos y prácticos de DXA
- Aplicaciones DXA:
- Densidad mineral ósea
- Morfometría vertebral
- Trabecular Bone Score
- Otras tecnologías y aplicaciones:
- REMS
- Composición corporal
Pueden inscribirse en el curso:
- Médicos generales, médicos especialistas y tecnólogos en imágenes diagnósticas que deseen ampliar sus conocimientos y certificarse con ACOMM.
- Aquellos que no hayan tomado previamente el curso de densitometría de ACOMM.
- Quienes hayan tomado el curso pero no lo hayan aprobado.
- Quienes hayan tomado el curso hace 2 o más años (es decir, en 2023 o antes) y requieran actualizar sus conocimientos.
Si aprobaste el curso en 2024, podrás inscribirte en el curso avanzado en 2026.
Si, el curso básico estará disponible en el año 2027
Sí, si cumples alguna de las siguientes condiciones:
- Hiciste el curso en 2023 o antes, por lo que necesitas actualizar tus conocimientos.
- Hiciste el curso pero no lo aprobaste.
Testimonios
Lugar del evento
Auditorio Bienestar Estudiantil – 7 Piso
Hospital Universitario del Valle Evaristo García
Cl. 5 #36-08, El Sindicato, Cali, Valle del Cauca